

新闻动态
+更多

中心挂牌公告专区

编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
WZ410001220015 | 河南新乡制衣总厂报废资产一批转让公告 | 40441元 | 2022-05-20 | 2022-06-06 | |
GQ410002220010 | 郑州航空港安达实业有限公司35%股权转让公告 | 1994.06万元 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | |
FC410002220007 | 郑州市金水区南阳路301号院8号楼东2单元1层西户转让公告 | 112.98万元 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | |
CL410002220002 | 豫A631V1思威牌DHW6450B(CR-V2.0)... | 38100元 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | |
GQ410001220013-Y | 河南泛亚农大饲料科技有限公司55.40%股权转让预披露 | 2022-05-12 | 2022-06-10 |
加工贸易废料
+更多
编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
2022[6] | 河南富驰科技有限公司废电路板转让 | 20元/千克 | 2022-04-27 | 2022-05-11 17:30 | |
2022[5] | 汤阴永新化学有限责任公司化工废渣转让 | 100元/吨 | 2022-04-27 | 2022-05-11 17:30 | |
2022[4] | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司2022年旧胶盘(PET... | 57765248元 | 2022-04-13 | 2022-04-20 17:30 | |
2022[3] | 河南裕展精密科技有限公司危险废物转让公告 | 60000元 | 2022-04-13 | 2022-04-18 17:30 | |
2022[2] | 河南裕展精密科技有限公司危险废物转让公告 | 300000元 | 2022-04-08 | 2022-04-11 17:30 |
投资融资项目
+更多
编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
36GQ20210001 | 新乡市新开机电产业孵化器有限公司100%股权转让 | 130000000元 | 2021-01-18 | 2021-02-18 23:59 | |
ZS20200508002 | 铁道警察学院老校区资产整体处置公开寻求合作伙伴公告 | 面议 | 2020-05-08 | 2020-06-04 | |
ZS20200508001 | 大唐集团所属新能源项目招商公告 | 面议 | 2020-05-08 | 2020-06-04 | |
36GQ20200005 | 河南博特生物淀粉有限公司100%股权转让 | 25500000元 | 2020-04-09 | 2020-05-08 | |
ZS20190918001 | 铁道警察学院老校区资产整体处置公开寻求合作伙伴公告 | 61972.17万元 | 2019-09-18 | 2019-09-30 |
股权登记托管
+更多
股权代码 | 名称 | 性质/类型 | 托管股本 | 注册时间 | 托管日期 |
---|---|---|---|---|---|
301149 | 河南省食在美信息科技股份有限公司 | 股份公司 | 500万股 | 2020-08-27 | 2022-04-19 |
301148 | 河南省陶匠酒业股份有限公司 | 股份公司 | 300万股 | 2021-03-03 | 2022-03-09 |
301147 | 河南经纬电力科技股份有限公司 | 股份公司 | 5086.9185万股 | 2019-12-25 | 2022-03-04 |
301146 | 河南焱旭人力资源服务股份有限公司 | 股份公司 | 600万股 | 2013-04-15 | 2022-01-25 |
301145 | 河南通盛电力设备股份有限公司 | 股份公司 | 5010万股 | 2017-10-19 | 2021-11-19 |

全国产权交易信息联发专区

信息联发
+更多
编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
TB2022SX1000225 | 延津县融资担保有限公司2.5773%股权 | 面议 | 2022-04-29 | 2023-01-16 | |
RTDC-ZLZCB-202203006... | 公开竞价招租公告 | 30万元 | 2022-03-15 | 2022-04-03 | |
RTDC-ZLZCB-202203006... | 公开竞价招租公告 | 209.49万元 | 2022-03-15 | 2022-04-03 | |
RTDC-ZLCC-2022020014... | 公开竞价招租公告 | 95.89万元 | 2022-02-23 | 2022-03-14 | |
RTDC-ZLZCB-202112023... | 公开竞价招租公告 | 3.5万元 | 2021-12-08 | 2021-12-27 |

竞价大厅


友情链接

- 交易机构
- 中国产权协会 北京产权交易所 上海联合产权交易所 天津产权交易中心 重庆联合产权交易所 河北产权交易中心 山西省产权交易市场 山西省产权交易中心 内蒙古产权交易中心 黑龙江联合产权交易所 哈尔滨产权交易中心 吉林长春产权交易中心 沈阳联合产权交易所 江苏产权交易所 浙江产权交易所 安徽省产权交易中心 福建省产权交易中心 江西省产权交易所 山东产权交易中心 广东省产权交易集团 广州产权交易所 广西北部湾产权交易所 海南产权交易所 武汉光谷联合产权交易所 湖南省联合产权交易所 西南联合产权交易所 贵州阳光产权交易所 云南产权交易所 昆明泛亚联合产权交易所 西藏产权交易中心 西部产权交易所 甘肃省产所权交易所 青海省产权交易市场 宁夏产权交易所 宁夏科技资源与产权交易所 新疆产权交易所 青岛产权交易所 苏州产权交易所广州产权交易所 深圳联合产权交易所 大连产权交易所 厦门产权交易中心中国产权网