

新闻动态
+更多

中心挂牌公告专区

编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
豫产权20190076 | 河南省机场集团有限公司车辆转让公告 | 详见资产列表 | 2019-12-13 | 2019-12-27 | |
36CL20190029 | 别克牌SGM6521ATA 豫A0H3D7车辆转让二次公告 | 105660元 | 2019-12-13 | 2019-12-27 | |
36CL20190028 | 柯斯达牌SCT6702TRB53L 豫A91718车辆转让二... | 77670元 | 2019-12-13 | 2019-12-27 | |
豫产权20190075 | 河南省环境监测中心公车处置二次公告 | 详见公告 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | |
豫产权20190074 | 河南省人民政府国有资产监督管理委员会公车处置公告 | 20000元 | 2019-12-10 | 2019-12-17 |
加工贸易废料
+更多
编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
2019[8] | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司废聚苯乙烯、聚丙烯、PET材质... | 32174974元 | 2019-12-06 | 2019-12-13 17:00 | |
2019[7] | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司废纸皮、塑料膜、泡棉、废PE防... | 16335196元 | 2019-12-06 | 2019-12-13 17:00 | |
2019[6] | 河南裕展精密科技有限公司废铝屑(含废塑胶) 、废不锈钢片、不... | 22091817元 | 2019-12-06 | 2019-12-13 17:00 | |
2019[5] | 河南裕展精密科技有限公司废铝屑转让公告 | 64.1% | 2019-12-06 | 2019-12-13 17:00 | |
2019[4]号 | 废不锈钢材、废铝材等一批残次品转让公告 | 973233.76元 | 2019-10-25 | 2019-11-03 16:30 |
投资融资项目
+更多
编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZS20190918001 | 铁道警察学院老校区资产整体处置公开寻求合作伙伴公告 | 61972.17万元 | 2019-09-18 | 2019-09-30 | |
36GQ20190011 | 灵宝兴华化工有限责任公司100%股权转让 | 59330000元 | 2019-08-28 | 2019-09-25 | |
ZS20190807001 | 禹州市禹翔房地产开发有限公司房地产合作开发招商项目 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | ||
ZS20190524001 | 济源市小浪底大峪乡后张岭村土地转让招商公告 | —— | 2019-05-24 | —— | |
ZS20190401001 | 禹州市地下停车场配套商业用房招商公告 | — | 2019-04-01 | — |
股权登记托管
+更多
股权代码 | 名称 | 性质/类型 | 托管股本 | 注册时间 | 托管日期 |
---|---|---|---|---|---|
301093 | 河南品道食品股份有限公司 | 股份公司 | 150万股 | 2015-09-18 | 2019-12-11 |
301092 | 河南国投中电科技股份有限公司 | 股份公司 | 10100万股 | 2014-01-24 | 2019-12-05 |
301091 | 河南省居安沃克消防工程股份有限公司 | 股份公司 | 500万股 | 2018-12-07 | 2019-12-03 |
301090 | 河南高泽贸易股份有限公司 | 股份公司 | 9000万股 | 2016-05-19 | 2019-11-26 |
301089 | 河南省中正电源股份有限公司 | 股份公司 | 1007万股 | 2012-05-10 | 2019-11-13 |

全国产权交易信息联发专区

信息联发
+更多
编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
CP2019BJ1000974 | 开封东光奥威汽车底盘系统有限公司100%股权 | 面议 | 2019-09-09 | 2020-03-06 | |
CP2019BJ1000377 | 河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司权益及1367... | 7618.49万元 | 2019-05-16 | 2019-06-13 | |
CP2019BJ1000472 | 福成澳大利亚投资控股有限公司100%股权 | 29521.95万元 | 2019-06-06 | 2019-07-04 | |
CP2019BJ1000378 | 河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司权益及2487... | 27013.13万元 | 2019-05-16 | 2019-06-13 | |
17FC20180030 | 洛阳市涧西区联盟路1号中原人家2幢2-302房产公开转让 | 1021021元 | 2018-07-18 | 2018-08-02 |

竞价大厅


友情链接

- 交易机构
- 中国产权协会 北京产权交易所 上海联合产权交易所 天津产权交易中心 重庆联合产权交易所 河北产权交易中心 山西省产权交易市场 山西省产权交易中心 内蒙古产权交易中心 黑龙江联合产权交易所 哈尔滨产权交易中心 吉林长春产权交易中心 沈阳联合产权交易所 江苏产权交易所 浙江产权交易所 安徽省产权交易中心 福建省产权交易中心 江西省产权交易所 山东产权交易中心 广东省产权交易集团 广州产权交易所 广西北部湾产权交易所 海南产权交易所 武汉光谷联合产权交易所 湖南省联合产权交易所 西南联合产权交易所 贵州阳光产权交易所 云南产权交易所 昆明泛亚联合产权交易所 西藏产权交易中心 西部产权交易所 甘肃省产所权交易所 青海省产权交易市场 宁夏产权交易所 宁夏科技资源与产权交易所 新疆产权交易所 青岛产权交易所 苏州产权交易所广州产权交易所 深圳联合产权交易所 大连产权交易所 厦门产权交易中心中国产权网