

<
>
新乡市新开机电产业孵化器有限公司100%股权转让
公告编号 36GQ20210001
挂牌价 130000000元
保证金 13000000元
报名
截止
截止
-
报名截止
报名开始时间 2021-01-18
报名截止时间 2021-02-18 23:59
- 标的概况
- 特别告知
- 交易条件
- 交易指南
- 其他
标的名称 | 新乡市新开机电产业孵化器有限公司100%股权 | 项目编号 | ZS20210106001 |
挂牌起始日期 | 2021/1/18 | 挂牌截止日期 | 2021/2/18 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
标的 概况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 新乡市新开机电产业孵化器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 新乡经济开发区中央大道北段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 李青果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2010/10/13 | 注册资本(万元) | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91410721563707835G | 所属行业 | 商务服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 机电产品成果转化及技术服务、管理咨询;房地产开发、销售及园区物业管理;自有商业房屋租赁;信息技术咨询服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资产评估情况 | 评估机构 | 评估报告书号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 核准(备案)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 本单位(人)持有的新乡市新开机电产业孵化器有限公司100%产权在贵中心转让所提供的全部文件、数据等材料(包括原件、复印件)均是真实、有效、合法的,并无任何虚假、失实或伪造,并郑重承诺: 一、本单位(人)转让的产权权属清晰,对该产权具有完全处置权,且该处置权的实施已不存在任何限制条件。 二、本单位(人)的转让行为已依照有关规定履行了必要的内部决策程序,并得到相应批准。 三、本单位(人)已如实填写产权转让申请书并提交有关材料,对转让标的权利限制状态等事项,已在申请书中予以揭示并提交相应证明材料。 四、本单位(人)已如实填写产权转让申请书并提交有关材料,对转让标的或标的企业的重大资产调整、权利限制状态等事项,已在申请书中予以揭示并提交相应证明材料。 五、在产权转让过程中发生与本次产权转让相关的重大事项(如资产的重大调整、变化;标的质押、抵押等权利限制状况;本单位及标的企业股权结构、法定代表人或管理层重要变动;重大合同、诉讼仲裁等情况), 自发生之日起三日内向贵中心通报。 六、本次产权转让申请系我方真实意愿,一经做出不予撤回或变更。我方将按贵中心要求办理相关手续,严格遵守我国法律、法规、规章和产权交易有关规定。 七、本单位(人)如有违以上承诺,将承担由此带来的一切经济责任和法律责任。 |
特别告知
特别 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 |
原股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
是否含有国有划拨土地 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
其他披露内容 | 一、转让产权存在3笔抵押,情况如下:
1、标的企业自用123套房产,合计面积 8817. 89㎡', 在河南延津农村商业银行股份有限公司抵押,贷款额为2000万元,抵押期限自2019年8月15日至2022年8月15日。
2、新乡市新开颐和酒店有限公司使用标的企业44 套不动产,合计面积8672. 89㎡, 在河南延津农村商业银行股份有限公司抵押,贷款额为2000万元。抵押期限自2020年1月14日至2023年1月14日。
3、河南省慧科智业有限公司使用标的企业50套房产,合计面积5157. 7㎡, 在郑州银行汝河路支行抵押,贷款额700万元。抵押期限自2020年11月26日至2021年11月25日。
股权转让时,标的企业将配合受让方进行解压手续和过户手续。 二、转让产权不存在所有权争议; 三、截至目前,标的企业存在债务7400万元,其中银行抵押贷款3笔共计4700万元,借款2700万元。股权转让后,此债务由原股东承担,新股东不承担此笔费用。 |
交易条件
交易 条件 | 转让底价(万元) | 13000 |
交易价款支付方式 | 一次性支付 | |
受让方资格条件 | 符合法律法规、规章及相关政策要求。 | |
标的交割 | ||
与转让相关的其他条件 | 受让方应在成交之日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同,合同生效之日起5个工作日内付清首期成交价款。 |
交易指南
交易 指南 | 竞价须知 | 竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求, 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||
现场展示 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则该意向受让方被确定为受让方,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方。 | ||||
竞价报名 | 报名时间 | 2021/1/18 至 2021/2/18 | |||
报名手续 | |||||
保证金及处置方式 | 1300万元 若受让成功,保证金转为交易价款;若受让未成功,则全额无息退还。未按规定签署成交文书或未按规定签署产权交易合同、未按约定时间付清价款的,均视为违约,其所交保证金不予返还。保证金用于优先冲抵交易中心损失,后冲抵转让方成交价款和其他损失。 | ||||
竞价安排 | 竞价方式 | 增价幅度 | |||
自由竞价时间 | 延时竞价周期 | ||||
服务费 | 根据成交价按差额累进递减方式收取 | ||||
附件下载 | ![]() |
其他
联系 方式 | 标的咨询 | 石女士 0371-66285707 |
技术支持 | ||
咨询时间 | 公告期内 9:00 -12:00 13:30-17:00 | |
单位地址 | 河南省郑州市二七区铭功路83号豫港大厦27楼 | |
其 他 |