

<
>
河南泛亚农大饲料科技有限公司55.40%股权转让预披露
公告编号 GQ410001220013-Y
披露
截止
截止
-
预披露截止
预披露开始时间 2022-05-12
预披露截止时间 2022-06-10
- 标的概况
- 特别告知
- 交易条件
- 交易指南
- 其他
项目信息
项目信息
项目名称: | 河南泛亚农大饲料科技有限公司55.40%股权转让 | 项目编号: | GQ410001220013 |
公告开始日期: | 公告截止日期: |
标的信息
标的信息
标的企业名称: | 河南泛亚农大饲料科技有限公司 | ||
注册地(住所): | 河南省郑州市金水区东风路2号附110号 | ||
法定代表人: | 邢永魁 | 成立时间: | 1995年11月28日 |
注册资本: | 500万元 | 经济类型: | 国有控股公司 |
职工人数: | 13人 | 所属行业: | 畜牧业 |
统一社会信用代码: | 91410100614402549U | 经营规模: | 微 |
经营范围: | 生产、销售自产的各种畜禽、水产品预混饲料、配合饲料、浓缩饲料及相关技术咨询服务。 |
标的企业股权结构
1 | 股东名称: | 河南农业大学实业开发总公司 | 持股比例: | 55.4% | 是否放弃优先购买权: | 是 |
2 | 股东名称: | 魏荣展 | 持股比例: | 44.6% | 是否放弃优先购买权: | 是 |
主要财务指标
年度 | 以下数据出自年度审计报告(上一年度) 单位:万元 | ||
营业收入: | - | 利润总额: | - |
净利润: | - | 资产总计: | - |
负债总计: | - | 所有者权益: | - |
审计机构: | - | 报告号: | - |
以下数据出自企业财务报表(最近一期) 单位:万元 | |||
报表日期: | 2022年03月31日 | 报表类型: | 季报 |
营业收入: | 0 | 利润总额: | -17.38 |
净利润: | -17.38 | 资产总计: | 368.55 |
负债总计: | 144.94 | 所有者权益: | 223.61 |
其他披露事项: | 标的资产情况详见评估报告(评估报告号:豫剑桥评报字(2022)第M03-003号) |
转让方信息
转让方信息
转让方名称: | 河南农业大学实业开发总公司 | 类型: | 国有独资公司 |
注册地址: | 河南省郑州市金水区文化路95号 | ||
法定代表人: | 韩彪 | 注册资金: | 102.8 万元 |
公司类型: | 企业 | 统一社会信用代码: | 914101051702352837 |
所属行业: | 商务服务业 | 经营规模: | 微 |
经济类型: | 国有独资公司 | ||
持有产(股)权比例: | 55.4% | 拟转让产(股)权比例: | 55.4% |
产权转让行为批准情况
监管类型: | 省级监管 | 所属集团或主管部门: | 河南省教育厅 |
国资监管机构: | 河南省财政厅 | ||
国资监管机构地区: | 河南省 | ||
统一社会信用代码: | 11410000005184662M | ||
批准单位: | 河南省财政厅 | 批准形式: | 批复 |
批准文号: | 豫财资【2021】309号 | 批准日期: | 2021年09月28日 |
批准文件名称: | 河南省财政厅关于河南农业大学所属企业体制改革工作实施方案的批复 |
特别提示
受让方资格条件: | 符合法律法规、规章及相关政策要求。 |
特别提示: | 1.本预披露不构成对任何意向受让方或接收本预披露的任何主体的要约。以上信息仅供参考,不作为正式公告或交易的依据,转让方和河南省公共资源交易中心不对其承担任何法律责任。 2.凡符合法律法规政策规定并有意愿参加本项目受让者,可在本预披露发布之日起通过本公告中的联系方式与我中心联系。 3.转让方可以根据有关规定和实际需要对转让标的对象、价格和处置方案作适当调整。如有调整,调整结果将按照有关规定履行告知义务。 4.本项目最终转让信息以在河南省公共资源交易中心网站进行正式披露的信息为准。 |
风险提示: | 以上信息来源于转让方提供的资料,请意向受让方进行必要的调查核实,交易机构对上述信息披露不做任何承诺和担保。 |
咨询
中心联系人: | 王女士 | 联系人电话: | 0371-66285738、0371-66285739 |
中心地址: | 河南省郑州市二七区铭功路83号豫港大厦27楼 |