

<
>
郑州航空港安达实业有限公司35%股权转让公告
公告编号 GQ410002220010
挂牌价 1994.06万元
保证金 500.0万元
报名
截止
截止
-
报名截止
报名开始时间 2022-05-20 17:05
报名截止时间 2022-06-20
- 标的概况
- 特别告知
- 交易条件
- 交易指南
- 其他
项目信息
项目信息
项目名称: | 郑州航空港安达实业有限公司35%股权转让 | 项目编号: | GQ410002220010 |
公告开始日期: | 2022年05月20日 | 公告截止日期: | 2022年06月20日 |
标的信息
标的信息
标的企业名称: | 郑州航空港安达实业有限公司 | ||
注册地(住所): | 河南省郑州市郑州航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二街交叉口郑州临空生物医药园8号楼 | ||
法定代表人: | 许仁辉 | 成立时间: | 2020年12月14日 |
注册资本: | 5600万元 | 经济类别: | 国有独资公司 |
职工人数: | 所属行业: | 房地产业 | |
统一社会信用代码: | 91410100MA9G5GGC99 | 经营规模: | 中 |
经营范围: | 房地产开发经营;住房租赁;非居住房地产租赁;企业管理;房地产咨询;工程管理服务;销售代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
标的企业股权结构
1 | 股东名称: | 郑州创泰生物技术服务有限公司 | 持股比例: | 100% | 是否放弃优先购买权: | 是 |
主要财务指标
2021年度 | 以下数据出自年度审计报告(上一年度) 单位:万元 | ||
营业收入: | 0 | 利润总额: | -20.13 |
净利润: | -20.13 | 资产总额: | 4187.21 |
负债总计: | 3707.33 | 所有者权益: | 479.88 |
审计机构: | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 报告号: | 大信豫审字【2022】第00180号 |
以下数据出自企业财务报表(最近一期) 单位:万元 | |||
报表日期: | 2022年04月30日 | 报表类型: | 月报 |
营业收入: | 0 | 利润总额: | -3.02 |
净利润: | -3.02 | 资产总计: | 5596.76 |
负债总计: | 27.07 | 所有者权益: | 5569.69 |
资产评估情况
评估机构及报告号 | 北京中企华资产评估有限责任公司(中企华评报字(2022)第3441号) | 核准(备案)机构 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 (备案) |
核准备案日期 | 2022年05月16日 | 核准(备案)号 | |
评估基准日 | 2022年04月30日 | ||
单位:万元 | |||
资产总额 | |||
账面价值: | 5596.76 | 评估价值: | 5724.37 |
负债总额 | |||
账面价值: | 27.07 | 评估价值: | 27.07 |
净资产 | |||
账面价值: | 5569.69 | 评估价值: | 5697.3 |
转让标的对应评估值 | |||
账面价值: | 1949.39 | 评估价值: | 1994.06 |
评估基准日审计机构及报告号 | 河南精诚联合会计师事务所(普通合伙)[41000018](精诚审字【2022】第263号) | ||
法律意见书律师事务所 | 河南仟问律师事务所 | ||
内部决策情况 | 其他 | ||
是否拟向管理层转让 | 否 | ||
重大事项揭示: |
转让标的是否存在抵押、质押、担保等限制性权力:否 转让标的是否存在所有权争议:否 标的企业是否存在优先购买权人:否 其他信息:无 |
||
特别告知: |
是否涉及金融债务等债务处置:否 是否涉及职工安置事项:否 是否涉及上市公司国有股权间接转让:否 是否涉及外资收购限制或禁止:否 |
||
其他披露事项: |
标的的资产状况详见评估报告(中企华评报字(2022)第3441号)。 |
转让方信息
转让方信息
转让方名称: | 郑州创泰生物技术服务有限公司 | 类型: | 企业 |
注册地址: | 河南省郑州市郑州航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二街交叉口郑州临空生物医药园 | ||
法定代表人: | 钟南 | 注册资本: | 5亿元 |
公司类型: | 企业 | 统一社会信用代码: | 91410100053358794A |
所属行业: | 科技推广和应用服务业 | 经营规模: | 中 |
经济类型: | 国有独资公司 | ||
持有产(股)权比例(股数): | 100% | 拟转让产(股)权比例(股数): | 35% |
产权转让行为批准情况
监管类型: | 县区级监管 | 所属集团或主管部门: | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 |
国资监管机构: | 郑州航空港经济综合实验区管理委员会 | ||
国资监管机构地区: | 河南省郑州市郑州航空港经济综合实验区 | ||
统一社会信用代码: | 91410100055962178T | ||
批准单位: | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 批准形式: | 批复 |
批准文号: | 郑港兴投字〔2022〕41号 | 批准日期: | 2022年05月17日 |
批准文件名称: | 郑州航空港兴港投资集团有限公司关于同意郑州航空港安达实业有限公司股权转让的批复 |
交易条件
交易方式: |
挂牌期满后如未征集到符合条件的意向受让方:终结公告 挂牌期满后如征集到一个意向受让方:买方报价 挂牌期满后如征集到两个及以上意向受让方:网络竞价 |
价款支付方式: | 一次性支付 |
与转让相关的其他条件: | 受让方应在成交之日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同,合同生效之日起5个工作日内付清成交价款。 |
受让方资格条件: |
符合法律法规、规章及相关政策要求。 |
保证金设定: |
保证金金额:500万元 交纳时间:信息公告期内交纳 交纳方式:银行转账 保证内容:意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买,按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。 处置方式:若受让成功,保证金转为交易价款;若受让未成功,则全额无息退还。未按规定签署成交文书或未按规定签署产权交易合同、未按约定时间付清价款的,均视为违约,其所交保证金不予返还。保证金用于优先冲抵交易中心损失,后冲抵转让方成交价款和其他损失。 |
相关附件: |
报名指南
报名时间: | 自公告之日起至 2022年06月20日18:00:00止 | ||
报名手续: |
有意竞买者(包括优先权人),须在公告期内登录系统完成市场主体注册,提交竞买申请、上传相关材料,并在规定时间内交纳保证金(以银行到账为准,请使用本人/单位账户)。逾期未提出竞买申请、未上传相关材料和未交纳保证金的,视为放弃意向竞买。 |
||
中心联系人: | 陈女士、吴女士 | 联系人电话: | 0371-66285738、0371-66259999-672 |
中心地址: | 河南省郑州市二七区铭功路83号豫港大厦27楼 |