

<
>
南召县恒欣矿业有限公司1.25%股权转让公告
公告编号 GQ410001220019
挂牌价 1196.72万元
保证金 100.0万元
报名
截止
截止
-
报名截止
报名开始时间 2022-06-24 18:45
报名截止时间 2022-07-22
- 标的概况
- 特别告知
- 交易条件
- 交易指南
- 其他
项目信息
项目信息
项目名称: | 南召县恒欣矿业有限公司1.25%股权转让 | 项目编号: | GQ410001220019 |
公告开始日期: | 2022年06月24日 | 公告截止日期: | 2022年07月22日 |
标的信息
标的信息
标的企业名称: | 南召县恒欣矿业有限公司 | ||
注册地(住所): | 河南省南阳市南召县城关滨河路南段 | ||
法定代表人: | 申建越 | 成立时间: | 2005年09月23日 |
注册资本: | 1000万元 | 经济类别: | 国有参股公司 |
职工人数: | 2人 | 所属行业: | 开采专业及辅助性活动 |
统一社会信用代码: | 9141132169217625XD | 经营规模: | 小 |
经营范围: | 矿产品购销(国家有专项规定的按规定执行)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
标的企业股权结构
1 | 股东名称: | 申建越 | 持股比例: | 54.75% | 是否放弃优先购买权: | 是 |
2 | 股东名称: | 王耀燕 | 持股比例: | 24% | 是否放弃优先购买权: | 是 |
3 | 股东名称: | 罗栋 | 持股比例: | 20% | 是否放弃优先购买权: | 是 |
4 | 股东名称: | 河南鑫汇矿业有限公司 | 持股比例: | 1.25% | 是否放弃优先购买权: | 是 |
主要财务指标
年度 | 以下数据出自年度审计报告(上一年度) 单位:万元 | ||
营业收入: | - | 利润总额: | - |
净利润: | - | 资产总额: | - |
负债总计: | - | 所有者权益: | - |
审计机构: | - | 报告号: | - |
以下数据出自企业财务报表(最近一期) 单位:万元 | |||
报表日期: | 2022年05月31日 | 报表类型: | 月报 |
营业收入: | 0 | 利润总额: | 0 |
净利润: | 0 | 资产总计: | 1543.61 |
负债总计: | 557.41 | 所有者权益: | 986.2 |
资产评估情况
评估机构及报告号 | 河南华通资产评估有限公司(豫华通评报字【2022】第007号) | 核准(备案)机构 | 河南有色地质矿产集团有限公司 (备案) |
核准备案日期 | 2022年06月22日 | 核准(备案)号 | |
评估基准日 | 2021年06月30日 | ||
单位:万元 | |||
资产总额 | |||
账面价值: | 1530.42 | 评估价值: | 5331.08 |
负债总额 | |||
账面价值: | 544.21 | 评估价值: | 544.21 |
净资产 | |||
账面价值: | 986.21 | 评估价值: | 4786.87 |
转让标的对应评估值 | |||
账面价值: | 12.32 | 评估价值: | 59.84 |
评估基准日审计机构及报告号 | 河南普华会计师事务所有限公司(豫普会专审字【2022】第040号) | ||
法律意见书律师事务所 | 无 | ||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||
是否拟向管理层转让 | 否 | ||
重大事项揭示: |
转让标的是否存在抵押、质押、担保等限制性权力:否 转让标的是否存在所有权争议:否 标的企业是否存在优先购买权人:否 其他信息:无 |
||
特别告知: |
是否涉及金融债务等债务处置:否 是否涉及职工安置事项:否 是否涉及上市公司国有股权间接转让:否 是否涉及外资收购限制或禁止:否 |
||
其他披露事项: |
1.按照标的公司章程约定,转让方享有标的公司25%权益,且不被稀释。受让方受让成功后可继续享有此部分权益。 2.标的资产情况详见评估报告(评估报告号:豫华通评报字【2022】第007号)。 |
转让方信息
转让方信息
转让方名称: | 河南鑫汇矿业有限公司 | 类型: | 企业 |
注册地址: | 河南省郑州市金水区郑东新区郑开大道与凤栖街河南地矿科技产业园A座1807号 | ||
法定代表人: | 王锋 | 注册资本: | 1000万元 |
公司类型: | 企业 | 统一社会信用代码: | 91410100681769201J |
所属行业: | 专业技术服务业 | 经营规模: | 小 |
经济类型: | 国有独资公司 | ||
持有产(股)权比例(股数): | 1.25% | 拟转让产(股)权比例(股数): | 1.25% |
产权转让行为批准情况
监管类型: | 省级监管 | 所属集团或主管部门: | 河南省有色金属地质矿产局 |
国资监管机构: | 河南省财政厅 | ||
国资监管机构地区: | 河南省 | ||
统一社会信用代码: | 12410000415804369T | ||
批准单位: | 河南省有色金属地质矿产局 | 批准形式: | 批复 |
批准文号: | 豫色地矿复〔2019〕9号 | 批准日期: | 2019年04月01日 |
批准文件名称: | 河南省有色金属地质矿产局关于矿勘公司转让鑫汇公司持有恒欣公司股权及权益的批复 |
交易条件
交易方式: |
挂牌期满后如未征集到符合条件的意向受让方:终结公告 挂牌期满后如征集到一个意向受让方:买方报价 挂牌期满后如征集到两个及以上意向受让方:网络竞价 |
价款支付方式: | 一次性支付 |
与转让相关的其他条件: | 受让方应在成交之日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同,合同生效之日起5个工作日内付清成交价款。 |
受让方资格条件: |
符合法律法规、规章及相关政策要求。 |
保证金设定: |
保证金金额:100万元 交纳时间:信息公告期内交纳(以银行到账时间为准) 交纳方式:银行转账 保证内容:意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买,按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。 处置方式:若受让成功,保证金转为交易价款;若受让未成功,则全额无息退还。未按规定签署成交文书或未按规定签署产权交易合同、未按约定时间付清价款的,均视为违约,其所交保证金不予返还。保证金用于优先冲抵交易中心损失,后冲抵转让方成交价款和其他损失。 |
相关附件: |
报名指南
报名时间: | 自公告之日起至2022年07月22日18:00:00止 | ||
报名手续: | 有意竞买者(包括优先权人),须在公告期内登录系统完成市场主体注册,提交竞买申请、上传相关材料,并在规定时间内交纳保证金(以银行到账为准,请使用本人/单位账户)。逾期未提出竞买申请、未上传相关材料和未交纳保证金的,视为放弃意向竞买。 | ||
中心联系人: | 王女士 | 联系人电话: | 0371-66285738、0371-66285739 |
中心地址: | 河南省郑州市二七区铭功路83号豫港大厦27楼 |